田中商事株式会社 詳細
基本情報
代表者
田中 誠
法人/個人
法人
決算月
9月
月次顧問料
¥50,000
業種
卸売業
住所
東京都中央区日本橋1-2-3
電話
03-1111-0002
メール
tanaka@example.com
備考
決算月9月。本決算は11月申告。
申告期限
| 種別 | 年度 | 期限 | 申告日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人税申告 | 2026年9月期 | 2026-11-30 | ─ | 未着手 |
|
| 法人税申告 | 2025年9月期 | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 申告済 |
|
| 消費税申告 | 2025年9月期 | 2025-11-30 | 2025-11-25 | 申告済 |
|
依頼タスク
| タスク名 | カテゴリ | 期限 | 優先度 | 担当 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月決算 資料収集 | 決算 | 2026-10-15 | 中 | 佐藤担当 | 未着手 |
|
月次報酬(直近12ヶ月)
| 年月 | 請求額 | 請求書番号 | 入金日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | ¥50,000 | INV-1062 | ─ | 未入金 |
| 2026-03 | ¥50,000 | INV-1042 | 2026-03-10 | 入金済 |
| 2026-02 | ¥50,000 | INV-1022 | 2026-02-10 | 入金済 |
| 2026-01 | ¥50,000 | INV-1002 | 2026-01-10 | 入金済 |
進捗ログ
-
2026-04-08 11:00:00 — 佐藤先月の月次資料を受領。売上高は前年比5%増。